| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            紅外測(cè)溫儀 DT8530 |            國(guó)產(chǎn) |            測(cè)量范圍:-20~530 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 testo 826-T2 |            德國(guó)德圖TESTO |            儲(chǔ)存溫度:-40 ~ +70 °C 
操作溫度:-20 ~ +50 °C |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 TI300 |            時(shí)代儀器 |            測(cè)量范圍 400℃~1500℃  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 ST18 |            美國(guó)FLUKE |            溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) |            洽詢(xún)
   |         
                     |            3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iLRSC-L2 |            美國(guó)雷泰Raytek |            -30~1200℃,D:S=105:1,長(zhǎng)距離型,帶激光和望遠(yuǎn)鏡  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            ThermoTrace® 紅外/熱電偶組合測(cè)溫儀 15038 |            美國(guó)DeltaTRAK |            測(cè)量范圍是-33 ℃ 至 220 ℃ |            洽詢(xún)
   |         
                     |            高溫紅外測(cè)溫儀 testo 835-T2 |            德國(guó)德圖TESTO |            量程達(dá)1500°C |            洽詢(xún)
   |         
                     |            高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 500 |            德國(guó)歐普士optris |            激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式.  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            高溫紅外測(cè)溫儀 IRtec Plus 1300 |            德國(guó)歐普士optris |            新亮點(diǎn): 綠色激光瞄準(zhǔn)可選(能極大的提高高亮度環(huán)境下被測(cè)目標(biāo)的可見(jiàn)性).  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 ST60 |            美國(guó)雷泰Raytek |            -32—600℃,8點(diǎn)環(huán)形激光瞄準(zhǔn),0.1℃顯示,D:S=30:1,可存儲(chǔ)  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 MT4 |            美國(guó)雷泰Raytek |            -18~400℃,D:S=6:1,激光II級(jí)  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            On-Line 網(wǎng)上紅外測(cè)溫儀 15201-15204 |            美國(guó)DeltaTRAK |            型號(hào) 15201, FOV: 6/200mm 
型號(hào) 15202, FOV: 6/200mm 
型號(hào) 15203, FOV: 33:1 
型號(hào) 15204, FOV: 33:1 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外溫度儀 testo 826-T1 |            德國(guó)德圖TESTO |            量程:-50~+400℃  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            便攜式紅外測(cè)溫儀 TI120EL/TI130 |            國(guó)產(chǎn) |            測(cè)溫范圍 -2o~500oC |            洽詢(xún)
   |         
                     |            工業(yè)在線紅外測(cè)溫儀 CT |            德國(guó)歐普士optris |            測(cè)溫范圍:-40到1600℃.  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iG5SC |            美國(guó)雷泰Raytek |            150-1800℃,D:S=50:1專(zhuān)側(cè)玻璃  |            洽詢(xún)
   |         
                     |            迷你紅外溫度計(jì) testo 805 |            德國(guó)德圖TESTO |            儲(chǔ)存溫度:-20 ~ +65 °C 
操作溫度:0 ~ +50 °C |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外測(cè)溫儀 testo 830-T1 |            德國(guó)德圖TESTO |            儲(chǔ)存溫度	-40 ~ +70 °C 
操作溫度	-20 ~ +50 °C |            洽詢(xún)
   |         
                     |            紅外線高溫測(cè)試儀 AZ8858 |            臺(tái)灣衡欣AZ |            溫度范圍: -40℃ ~ +1100℃   (外接溫度棒測(cè)量:-200~1370℃) 
 |            洽詢(xún)
   |         
                     |            3i系列紅外線測(cè)溫儀 3iP7DL3 |            美國(guó)雷泰Raytek |            10-800℃,D:S=25:1專(zhuān)測(cè)塑料,雙激光瞄準(zhǔn)  |            洽詢(xún)
   |