| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價格 |          
                     |            FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD |            日本AND |            稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g |            洽詢
   |         
                     |            精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i |            日本AND |            稱重范圍:2200g |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 |            日本AND |            測量范圍:210克 |            洽詢
   |         
                     |            FX-CT系列克拉天平,310g,0.001g FX-300CT |            日本AND |            稱重范圍(ct/g) 
 
310/62 
 
讀數(shù)精度(ct/g) 
 
0.001/0.001 
 
重復(fù)性(ct/g) 
 
0.001/0.005 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP |            日本AND |            量程2200g 精度 0.01g 稱盤尺寸 Ø150mm  |            洽詢
   |         
                     |            FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001g FX-300iWP |            日本AND |            量程 320g 精度  
 
0.001g  
 
稱盤尺寸 Ø  
 
130mm  
 
 |            洽詢
   |         
                     |            FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i |            日本AND |            FX-1200i 
 
1220g 
 
0.01g 
 
直徑150mm 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            FX-i系列精密天平,320g,0.001g FX-300i |            日本AND |            FX-300i 
 
320g 
 
0.001g 
 
直徑130mm 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,210g,0.1mg GR-202 |            日本AND |            測量范圍:210/42克 |            洽詢
   |         
                     |            微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 |            日本AND |            專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 |            洽詢
   |         
                     |            日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 |            日本AND |            標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) |            洽詢
   |         
                     |            日本AND BM系列自動微量分析天平1μg BM系列 |            日本AND |            最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測定/生化相關(guān)實驗/微量分析測量 |            洽詢
   |         
                     |            FX-GD系列克拉天平,220g,0.001g FX-200GD |            日本AND |            稱重范圍 
220g 
 
讀數(shù)精度 
 
0.001g 
 
重復(fù)精度 
 
0.001g 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            FX-GD系列克拉天平,122g,0.001g FX-120GD |            日本AND |            稱重范圍 
 
122g 
 
讀數(shù)精度 
 
0.001g 
 
重復(fù)精度 
 
0.001g 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A |            日本AND |            稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 |            洽詢
   |         
                     |            日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 |            日本AND |            內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動自校準(zhǔn)(HR-AZ) |            洽詢
   |         
                     |            GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K |            日本AND |            稱重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數(shù)精度1/ 0.1g 重復(fù)精度0.5g / 0.1g  |            洽詢
   |         
                     |            FX-i系列精密天平,3200g,0.01g FX-3000i |            日本AND |            FX-3000i 
 
3200g 
 
0.01g 
 
直徑150mm 
 
 |            洽詢
   |         
                     |            電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 |            日本AND |            精度  0.1mg  |            洽詢
   |         
                     |            分析天平,210g,0.1mg GR-200 |            日本AND |            測量范圍:210克 |            洽詢
   |